PORTEROS
NOMBRE | POSICIÓN | MEDIA | PRECIO |
H. Lloris | POR | 84 | INT. |
Abbiati | POR | 82 | 20m. |
Dida | POR | 74 | 8m |
DEFENSAS
NOMBRE | POSICIÓN | MEDIA | PRECIO |
G.Zambrotta | LTD/LTI | 81 | 20M. |
Nesta | DFC | 84 | INT. |
T.Silva | DFC | 81 | 25M. |
Jankulovski | LTI | 77 | 15M. |
Bonera | DFC/LTI/LTD | 80 | 20M. |
Barzagli | DFC/LTI/LTD | 79 | 20M. |
Onyewu | DFC | 77 | 15M. |
Kaladze | DFC/LTI | 77 | 15M. |
Oddo | LTI/LTD | 76 | 15M. |
CENTROCAMPISTAS
NOMBRE | POSICIÓN | MEDIA | PRECIO |
Gattuso | MCD | 83 | 25M. |
Pirlo | MC/MCD/MD | 85 | INT. |
Seedorf | MC/MD/MI | 81 | 20M. |
Flamini | MCD/MC | 79 | 19M. |
Abate | MD/MI | 76 | 15M. |
A.Sánchez | MD/MI | 80 | 30M. |
M.Senna | MCD/MC | 84 | INT. |
Rolfes | MC | 81 | 25M. |
Barnetta | MD/MI | 80 | 25M. |
DELANTEROS
NOMBRE | POSICIÓN | MEDIA | PRECIO |
L.Suárez | DC/EXT | 83 | INT. |
Pato | DC | 85 | INT. |
Borriello | DC | 82 | 30M. |
Inzaghi | DC | 78 | 15M. |
Lavezzi | DC/EXT | 82 | INT. |
Olic | DC | 81 | 20M. |
ALTAS
LUIS SUÁREZ
ALEXIS SÁNCHEZ
HULK
MARCOS SENNA
ROLFES
BARNETTA
HUGO LLORIS
BARZAGLI
LAVEZZI
OLIC
BAJAS
BECKHAM (UDINESE)
RONALDINHO (MAN.CITY)
AMBROSINI Y HUNTELAAR (VILLARREAL)
PRECONTRATOS
BAJAS
Hulk (Chelsea)
Bonera (Inter)
Olic ( AS Roma)
Hleb (Man. City)
Seedorf (Man. City)
Borriello (Man. City)
Pato (Man. United)
Pirlo (Man. United)
ALTAS
Benzema
Barry
M.Richards
Materazzi
Hleb
PRESUPUESTO
80 MILLONES - 10 MILLONES (DRAFT) + 30 MILLONES (OPERACIÓN SENNA) = 100 MILLONES
100 - 57 MILLONES (JUGADORES LIBRES)= 43 MILLONES
43 MILLONES + 25 MILLONES (VENTA OLIC) = 68 MILLONES
68 MILLONES + 30 MILLONES (ANULACIÓN PRECONTRATO
) = 98 MILLONES
Última edición por Danibdl el Mar Mar 30, 2010 7:36 pm, editado 19 veces