PORTEROS
POS | NOMBRE | MEDIA | PRECIO |
POR | P. REINA | 84 | INTR. |
POR | D.CAVALIERI | 75 | 25 M |
POR | D. MARTIN | 64 | 7 M |
POS | NOMBRE | MEDIA | PRECIO |
DFC/LTD/LTI | J.CARRAGHER | 85 | INTR. |
DFC/LTD | M.SKRTEL | 82 | INTR. |
DFC/LTI | D.AGGER | 81 | 39 M |
LTD | G.JOHNSON | 80 | 39 M |
DFC/LTD/LTI | DEL PIERRE | 79 | 43 M |
DFC | S.KYRGIAKOS | 79 | 27 M |
LTI | DEDÉ | 78 | 40 M |
CAR/LTI/DFC | A.DOSSENA | 75 | 18 M |
LTI | E.INSUA | 74 | 20 M |
CAR/LTD/MD | P.DEGEN | 73 | 15 M |
DFC | D.AYALA | 71 | 10 M |
POS | NOMBRE | MEDIA | PRECIO |
MCO/MC/MI/MP | S.GERRARD | 88 | INTR. |
MC/MCO/MI/MD | DIABY | 78 | 40 M |
MCD/MC | J.MASCHERANO | 81 | INTR. |
MCO/ED/MC/MI | Y.BENAYOUN | 80 | 50 M |
MC/MCD | MAKELELE | 80 | 30 M |
MCD/MC | P.VIEIRA | 79 | 30 M. |
MC/MCD/MCO | M. FERNANDEZ | 79 | 40 M |
MCO | D´ALESSANDRO | 79 | 40 M |
MC/MCD/MCO | LUCAS LEIVA | 78 | 30 M |
MCO/MC/MI/MD | ROSICKY | 82 | 50 M. |
MD/MI/MCO/MC | WILSHERE | 73 | 15 M |
MCD/MC | D.PLESSIS | 72 | 15 M |
POS | NOMBRE | MEDIA | PRECIO |
DC/SDD/MP | F.TORRES | 88 | INTR. |
DC/MP/ED/MD | D.KUYT | 83 | 50 M. |
DC/ED/EI/SDD | O.MARTINS | 81 | INTR. |
DC/SDD | FRED | 79 | 40 M |
DC/MP/SDI | A.VORONIN | 80 | 33 M |
EI/ED/MP | H.KEWELL | 78 | 45 M |
SDD/MP | DENTINHO | 75 | 27 M |
DC/MP | D.N´GOG | 73 | 15 M |
ED/MP/EI | N.EL ZHAR | 68 | 7 M |
ALTAS
DIABY (INTERCAMBIO)
ROSICKY (INTERCAMBIO)
M.FERNANDEZ (INTERCAMBIO)
WILSHERE (INTERCAMBIO)
VIEIRA
O.MARTINS (LIBRE)
D´ALESSANDRO (LIBRE)
FRED (LIBRE)
KEWELL (LIBRE)
DEDÉ (LIBRE)
DEL PIERRE (LIBRE)
DENTINHO (LIBRE)
BAJAS
AQUILANI (INTERCAMBIO)
RIERA (INTERCAMBIO)
F.AURELIO (INTERCAMBIO)
BABEL
PRESUPUESTO
80+10(DEL INTERCAMBIO DE BABEL)
90 -10 DE MARTINS
80 - 10 DE MAKELELE
70-28 JUGADORES LIBRES (KEWEL, D´ALESSANDRO, DEDÉ, FRED)
42 - 14 (DEL PIERRE Y DENTINHO)
DINERO TOTAL: 28 M