EQUIPOS | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GOLES F. | GOLES C. | PUNTOS |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 13 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 10 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 7 |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 17 | 4 |
Última edición por CANARION el Vie Abr 09, 2010 6:42 pm, editado 5 veces
EQUIPOS | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GOLES F. | GOLES C. | PUNTOS |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 13 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 10 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 7 |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 17 | 4 |
Si es como la champions sera por goles a favor!mandrakhe escribió:Si quedan empatados con puntos quien pasara o harán un triangular o goles a favor
Enosthar escribió:Woh aora se pone la uefa al rojo vivo aora pueden pasar el Udinese la sampdoria y el almería como segundo de grupo probablemente se juege todo en el partido que queda entre
Udinese y Sampdoria